Home › Forums › Seriösa träningsjournaler › Morfius Baltzar the Vampire King
- This topic is empty.
-
AuthorPosts
-
19 januari, 2013 at 19:07 #100677Anonym anvandareMember19 januari, 2013 at 19:07 #1073313Anonym anvandareMember
Ålder: för långt att skriva här
Längd: 172-173cm
Vikt: 81KgGammla PB:
Bänkpress 1000Kg
Marklyft 1000Kg
Knäböj 1000Kg
Biceps Curl & Hammer Curl 100Kg per arm
Militärpress 500Kg
The Eagle 100Kg per sida
Benpress 2000KgMål:
Gå upp till 172-173Kg (1Kg per 1cm längd) ska dessutom ligga på 5-6% BF då
Bänkpress 10,000Kg
Marklyft 10,000Kg
Knäböj 10,000Kg
Biceps Curl & Hammer Curl 1000Kg per arm
Militärpress 5000Kg
The Eagle 1000Kg per sida
Benpress 20,000Kg19 januari, 2013 at 20:07 #1073315Anonym anvandareMemberMitt Schema är:
Måndag = Bröst (Övre, Mellersta, Nedersta, Insida & Utsida) + Biceps (Biceps Brachii, Brachialis, Brachiordialis) + Erector Spinae
Tisdag = Underarmar, + Alla 4 Rotator Cuffs (Supraspinatus, Subscapularis, Infraspinatus, Teres Major & Tejers Minor) + Halsen (Splenius) + Nacken (Sternocleidomastoid) + Transverse Abdominis
Onsdag = Axlar (Anterior Deltoid, Lateral Deltoid, Posterior Deltoid) + Rumpa (Tills jag kommer ikapp med Rumpans styrka som den styrka jag har i Quadzen, sen bytta ut Rumpa mot Rectus Abdominis) + Latissimus Dorsi
Torsdag = Underarmar, + Alla 4 Rotator Cuffs (Supraspinatus, Subscapularis, Infraspinatus, Teres Major & Tejers Minor) + Halsen (Splenius) + Nacken (Sternocleidomastoid) + Transverse Abdominis
Fredag = Triceps Brachii (Lateral Head, Medial Head, Long Head) + Upper Trapezius + Middle Trapezius + Lower Trapezius + Obliques
Lördag = Underarmar, + Alla 4 Rotator Cuffs (Supraspinatus, Subscapularis, Infraspinatus, Teres Major & Tejers Minor) + Halsen (Splenius) + Nacken (Sternocleidomastoid) + Transverse Abdominis
Söndag = Ben (En massa grejer så orkar inte skriva allt)
19 januari, 2013 at 20:08 #1073316Anonym anvandareMemberDagens Pass tog 2 Timmar & 40 Minuter, dock har jag en övning kvar som kanske tar 10-15 minuter hemma. Snackade en hel del på gymmet idag, därför passet vart så långt. -> Underarmar, Nacke, Hals, Transverse Abdominis, Alla Rotator Cuffs.
Underarms Curl 1 Hand åt gången (supersetade med Omvänd Underarms Curl):
Set 1 – 12 x 50Kg (25Kg + 25Kg) = 600Kg
Set 2 – 12 x 45Kg (22,5Kg + 22,5Kg) = 540Kg
Set 3 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 4 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 5 – 12 x 35Kg ( 17,5Kg + 17,5Kg) = 420Kg
Set 6 – 12 x 35Kg (17,5Kg + 17,5Kg) = 420KgVikt: 2940Kg
Spindel Curl 1 Hand åt gången (Omvänd Underarms Curl):
Set 1 – 12 x 22Kg (11Kg + 11Kg) = 264Kg
Set 2 – 12 x 22Kg (11Kg + 11Kg) = 264Kg
Set 3 – 12 x 22Kg (11Kg + 11Kg) = 264Kg
Set 4 – 12 x 22Kg (11Kg + 11Kg) = 264Kg
Set 5 – 12 x 22Kg (11Kg + 11Kg) = 264Kg
Set 6 – 12 x 11Kg (endast vänster hand) = 132KgVikt: 1452Kg
Vicka Hande Neråt i CC 1 Hand åt gången (övningen går ut på att jag har trissan högst upp sen tar tag i snöret/grejen i hande och drar ut den och ner den i axel höjd, sen så sträcker jag ut armen till spik rak. Sen så låter jag snöret från trissan dra tillbaks min hand så långt back den går och nu är jag i start position, därifrån så vickar jag handen så lång ner det går anatomiskt. Rör inte armen nåt, när jag kommer ner så långt det går så räknar jag till 2 sen går jag till start position igen och voila 1 rep gjord):
Set 1 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 2 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 3 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 4 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 5 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 6 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480KgVikt: 2880Kg
Vicka Handen Uppåt i CC 1 Hand åt gången (samma som ovan bara att trissan är nu längst ner och att jag vickar handen uppåt):
Set 1 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 2 – 12 x 35Kg (17,5Kg + 17,5Kg) = 420Kg
Set 3 – 12 x 35Kg (17,5Kg + 17,5Kg) = 420Kg
Set 4 – 12 x 35Kg (17,5Kg + 17,5Kg) = 420Kg
Set 5 – 12 x 35Kg (17,5Kg + 17,5Kg) = 420Kg
Set 6 – 12 x 35Kg (17,5Kg + 17,5Kg) = 420KgVikt: 2580Kg
Utåt Rotation i CC 1 Hand åt gången:
Set 1 – 12 x 35Kg (17,5Kg + 17,5Kg) = 420Kg
Set 2 – 12 x 30Kg (15Kg + 15Kg) = 360Kg
Set 3 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300Kg
Set 4 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300Kg
Set 5 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300Kg
Set 6 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300KgVikt: 1980Kg
Uppåt Rotation i CC 1 Hand åt gången:
Set 1 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300Kg
Set 2 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300Kg
Set 3 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300Kg
Set 4 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300Kg
Set 5 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300Kg
Set 6 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300KgVikt: 1800Kg
Inåt Rotation i CC 1 Hand åt gången:
Set 1 – 12 x 30Kg (15Kg + 15Kg) = 360Kg
Set 2 – 12 x 30Kg (15Kg + 15Kg) = 360Kg
Set 3 – 12 x 30Kg (15Kg + 15Kg) = 360Kg
Set 4 – 12 x 30Kg (15Kg + 15Kg) = 360Kg
Set 5 – 12 x 30Kg (15Kg + 15Kg) = 360Kg
Set 6 – 12 x 30Kg (15Kg + 15Kg) = 360KgVikt: 2160Kg
Nedåt Rotation i CC 1 Hand åt gången:
Set 1 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300Kg
Set 2 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300Kg
Set 3 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300Kg
Set 4 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300Kg
Set 5 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300Kg
Set 6 – 12 x 25Kg (12,5Kg + 12,5Kg) = 300KgVikt: 1800Kg
Nicka i CC (Tar på mig en huva med kedja på, sätter fast den i CC och har trissan längst ner och ser till att kedjan är bakom min rygg så trissans snöre drar mitt huvud bakåt så det nudar min rygg. Där efter så använder jag hals musklerna och drar fram mitt huvud så hakan nuddar min bröstkorg och håller där i 2 sekunder):
Set 1 – 12 x 20Kg = 240Kg
Set 2 – 12 x 20Kg = 240Kg
Set 3 – 12 x 20Kg = 240Kg
Set 4 – 12 x 20Kg = 240Kg
Set 5 – 12 x 20Kg = 240Kg
Set 6 – 12 x 20Kg = 240KgVikt: 1440Kg
Dra Huvudet Bakåt i CC (samma sak som ovan bara att nu är kedjan framför mig så trissans snöre drar mitt huvud ner så att min haka träffar bröskorgen, därefter drar jag med nack musklerna bak huvudet så huvudet går mot min rygg och håller huvudet där i 2 sekunder):
Set 1 – 12 x 20Kg = 240Kg
Set 2 – 12 x 20Kg = 240Kg
Set 3 – 12 x 20Kg = 240Kg
Set 4 – 12 x 20Kg = 240Kg
Set 5 – 12 x 20Kg = 240Kg
Set 6 – 12 x 20Kg = 240KgVikt: 1440Kg
Vrida Huvudet i CC (samma som dom 2 ovan bara att nu är kedjan på en sida så trissan drar mitt huvud åt den sidan, börjar med ha huvudet rakt. Låt oss säga kedjan vill dra mitt huvud till vänster så vrider jag mitt huvud 90grader till höger och samma sak för andra sidan):
Set 1 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 2 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 3 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 4 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 5 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480KgVikt: 2880Kg
Dra in magen så djupt jag kan och hålla magen där i 2 sekunder:
Set 1 – 12st
Set 2 – 12st
Set 3 – 12st
Set 4 – 12st
Set 5 – 12st
Set 6 – 12stVikt Totalt: 23352Kg
21 januari, 2013 at 21:07 #1073407Anonym anvandareMemberKör på så lätta vikter förtillfället på grund av att jag 100% utav November & 50% utav December körde extrem deff, den gick ut på att varje dag när jag la huvudet på kudden så skulle jag vara på -1000Kcal.
Resterande 50% utav December hade jag ingen motivation så lallade runt på gymmet.
75% utav Januari hade jag ingen motivation men nu denna vecka har den kommit tillbaks och nu är det dags att köra på hårt igen, kommer dock ta tid att komma upp i vikter igen. <img src="smileys/heart.gif" width="" height="" alt="<3" title="
21 januari, 2013 at 21:38 #1073411Anonym anvandareMemberDagens Pass tog nästan 3 Timmar -> Bröst (Övre, Mellersta, Nedersta, Insida & Utsida) & Biceps Brachii & Brachialis & Brachioradialis.
Hantelpress:
Set 1 – 12 x 45Kg (22,5Kg + 22,5Kg) = 540Kg
Set 2 – 12 x 45Kg (22,5Kg + 22,5Kg) = 540Kg
Set 3 – 12 x 45Kg (22,5Kg + 22,5Kg) = 540Kg
Set 4 – 12 x 45Kg (22,5Kg + 22,5Kg) = 540Kg
Set 5 – 12 x 45Kg ( 22,5Kg + 22,5Kg) = 540Kg
Set 6 – 12 x 45Kg (22,5Kg + 22,5Kg) = 540KgVikt: 3240Kg
Incline Hantelpress:
Set 1 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 2 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 3 – 12 x 40Kg (20Kg + 20Kg) = 480Kg
Set 4 – 12 x 35Kg (17,5Kg + 17,5Kg) = 420Kg
Set 5 – 12 x 35Kg (17,5Kg + 17,5Kg) = 420Kg
Set 6 – 12 x 35Kg (17,5Kg + 17,5Kg) = 420KgVikt: 2700Kg
Flyes i Flye Maskin (Ej Pec Dec):
Set 1 – 12 x 40Kg = 480Kg
Set 2 – 12 x 40Kg = 480Kg
Set 3 – 12 x 40Kg = 480Kg
Set 4 – 12 x 40Kg = 480Kg
Set 5 – 12 x 40Kg = 480Kg
Set 6 – 12 x 40Kg = 480KgVikt: 2880Kg
Flyes in Cable-cross (The ones where you go down with the hands and targets the lower chest):
Set 1 – 12 x 50Kg (25Kg + 25Kg) = 600Kg
Set 2 – 12 x 50Kg (25Kg + 25Kg) = 600Kg
Set 3 – 12 x 50Kg (25Kg + 25Kg) = 600Kg
Set 4 – 12 x 50Kg (25Kg + 25Kg) = 600Kg
Set 5 – 12 x 50Kg (25Kg + 25Kg) = 600Kg
Set 6 – 12 x 50Kg (25Kg + 25Kg) = 600KgVikt: 3600Kg
Biceps Curl med 2 Hantlar:
Set 1 – 12 x 20Kg (10Kg + 10Kg) = 240Kg
Set 2 – 12 x 20Kg (10Kg + 10Kg) = 240Kg
Set 3 – 12 x 20Kg (10Kg + 10Kg) = 240Kg
Set 4 – 12 x 20Kg (10Kg + 10Kg) = 240Kg
Set 5 – 12 x 20Kg (10Kg + 10Kg) = 240Kg
Set 6 – 12 x 20Kg (10Kg + 10Kg) = 240KgVikt: 1440Kg
Hammer Curl med 2 Hantlar:
Set 1 – 12 x 20Kg (10Kg + 10Kg) = 240Kg
Set 2 – 12 x 20Kg (10Kg + 10Kg) = 240Kg
Set 3 – 12 x 20Kg (10Kg + 10Kg) = 240Kg
Set 4 – 12 x 20Kg (10Kg + 10Kg) = 240Kg
Set 5 – 12 x 20Kg (10Kg + 10Kg) = 240Kg
Set 6 – 12 x 20Kg (10Kg + 10Kg) = 240KgVikt: 1440Kg
Preacher Curl Stång + XX vikt per sida:
Set 1 – 12 x 15Kg (7,5Kg + 7,5Kg) = 180Kg
Set 2 – 12 x 15Kg (7,5Kg + 7,5Kg) = 180Kg
Set 3 – 12 x 12,5Kg (6,25Kg + 6,25Kg) = 150Kg
Set 4 – 12 x 12,5Kg (6,25Kg + 6,25Kg) = 150Kg
Set 5 – 12 x 12,5Kg (6,25Kg + 6,25Kg) = 150Kg
Set 6 – 12 x 10Kg (5Kg + 5Kg) = 120KgVikt: 930Kg
Vikt Totalt: 16230Kg
28 januari, 2013 at 21:09 #1073636Anonym anvandareMemberMåndag 28/01/2013 2 Timmar och 42 Minuter -> Bröst (Innersta + Yttersta + Översta + Mellersta + Nedersta) & Biceps Brachii & Brachialis & Brachioradialis & Erector Spinae:
Hantelpress:
Set 1 – 12 x 50Kg (25×2) = 600Kg
Set 2 – 12 x 50Kg (25×2) = 600Kg
Set 3 – 12 x 45Kg (22,5×2) = 540Kg
Set 4 – 12 x 45Kg (22,5×2) = 540Kg
Set 5 – 12 x 45Kg (22,5×2) = 540Kg
Set 6 – 12 x 45Kg (22,5×2) = 540KgVikt: 3360Kg
Incline Hantelpress:
Set 1 – 12 x 45Kg (22,5×2) = 540Kg
Set 2 – 12 x 40Kg (20×2) = 480Kg
Set 3 – 12 x 40Kg (20×2) = 480Kg
Set 4 – 12 x 40Kg (20×2) = 480Kg
Set 5 – 12 x 40Kg (20×2) = 480Kg
Set 6 – 12 x 40Kg (20×2) = 480KgVikt: 2940Kg
Flyes i Maskin:
Set 1 – 12 x 45Kg (22,55×2) = 540Kg
Set 2 – 12 x 45Kg (22,55×2) = 540Kg
Set 3 – 12 x 40Kg (20×2) = 480Kg
Set 4 – 12 x 40Kg (20×2) = 480Kg
Set 5 – 12 x 40Kg (20×2) = 480Kg
Set 6 – 12 x 40Kg (20×2) = 480KgVikt: 3000Kg
Nedåt Flyes i Cable-cross:
Set 1 – 12 x 55Kg (27,5×2) = 660Kg
Set 2 – 12 x 55Kg (27,5×2) = 660Kg
Set 3 – 12 x 50Kg (25×2) = 600Kg
Set 4 – 12 x 50Kg (25×2) = 600Kg
Set 5 – 12 x 50Kg (25×2) = 600Kg
Set 6 – 12 x 50Kg (25×2) = 600KgVikt: 3720Kg
Stelbenta Marklyft (Man ska räkna med också ca 50%-70% utav sin egna KV men orkar inte göra det för tillfället):
Set 1 – 12 x 60Kg = 720Kg
Set 2 – 12 x 60Kg = 720Kg
Set 3 – 12 x 60Kg = 720Kg
Set 4 – 12 x 60Kg = 720Kg
Set 5 – 12 x 60Kg = 720Kg
Set 6 – 12 x 60Kg = 720KgVikt: 4320Kg
Preacher Curl XX Vikt per sida + Stången (Okänd Vikt):
Set 1 – 12 x 12,5Kg (6,25×2) = 150Kg
Set 2 – 12 x 12,5Kg (6,25×2) = 150Kg
Set 3 – 12 x 12,5Kg (6,25×2) = 150Kg
Set 4 – 12 x 12,5Kg (6,25×2) = 150Kg
Set 5 – 12 x 12,5Kg (6,25×2) = 150Kg
Set 6 – 12 x 12,5Kg (6,25×2) = 150KgVikt: 900Kg
Biceps Curl med 2 Hantlar:
Set 1 – 12 x 22Kg (11×2) = 264Kg
Set 2 – 12 x 20Kg (10×2) = 240Kg
Set 3 – 12 x 20Kg (10×2) = 240Kg
Set 4 – 12 x 20Kg (10×2) = 240Kg
Set 5 – 12 x 20Kg (10×2) = 240Kg
Set 6 – 12 x 20Kg (10×2) = 240KgVikt: 1464Kg
Hammer Curl med 2 Hantlar:
Set 1 – 12 x 22Kg (11×2) = 264Kg
Set 2 – 12 x 20Kg (10×2) = 240Kg
Set 3 – 12 x 20Kg (10×2) = 240Kg
Set 4 – 12 x 20Kg (10×2) = 240Kg
Set 5 – 12 x 20Kg (10×2) = 240Kg
Set 6 – 12 x 20Kg (10×2) = 240KgVikt: 1464Kg
Total Vikt: 21168Kg
28 januari, 2013 at 21:12 #1073637Anonym anvandareMemberSka nu köra så att jag önkar minst vikten på 1-2 Set för varje vecka som kommer, kommer öka vikten där det finns 2 olika vikter till exempel Biceps 1 Set med 11Kg och 5 Set med 10Kg så nästa vecka ska jag försöka öka det till 2-3 Set med 11Kg och resten ska vara 10Kg.
Men om vikten är samma på alla Set så ska jag försöka öka dom 1-2 första Seten med mer vikt.
Hoppas alla har haft det bra.
31 januari, 2013 at 06:31 #1073714Anonym anvandareMemberKöpte Captain of Crush Trainer igår, ska göra 100 Reps på den idag innan min vanliga träning.
1 Rep för mig är när man drar in den så att handtag möter handtag och sen räknar högt 1,2 eller räknar det i huvudet 1.2 sen släpper man ut den igen.
Har gjort 40 St hittils och kommer göra resten också.
Sen blir det att kötta Underarmar på gymmet, Grippers för mig använder jag för träna Hand musklerna och inte Underarmarna.
1 februari, 2013 at 07:31 #1073738Anonym anvandareMemberTorsdag 31/01/2013 Nacke & Hals & Underarmar & 4 Rotator Cuffs & Transverse Abdominis:
Captain of Crush Trainer (1 Rep för mig är när man stänger den sida mot sida och sen håller den stängd så minst i 2 sekunder och sen släpper den ut till start position igen, då har man gjort 1 Rep):
105 Reps per HandUnderarms Curl:
Set 1 – 12 x 45Kg (22,5Kgx2) = 540Kg
Set 2 – 12 x 45Kg (22,5Kgx2) = 540Kg
Set 3 – 12 x 45Kg (22,5Kgx2) = 540Kg
Set 4 – 12 x 45Kg (22,5Kgx2) = 540Kg
Set 5 – 12 x 45Kg (22,5Kgx2) = 540Kg
Set 6 – 12 x 45Kg (22,5Kgx2) = 540KgVikt: 3240Kg
Spindel Curl:
Set 1 – 12 x 22Kg (11Kgx2) = 264Kg
Set 2 – 12 x 22Kg (11Kgx2) = 264Kg
Set 3 – 12 x 22Kg (11Kgx2) = 264Kg
Set 4 – 12 x 22Kg (11Kgx2) = 264Kg
Set 5 – 12 x 22Kg (11Kgx2) = 264Kg
Set 6 – 12 x 22Kg (11Kgx2) = 264KgVikt: 1584Kg
Vicka Handen Neråt i CC:
Set 1 – 12 x 45Kg (22,5Kgx2) = 540Kg
Set 2 – 12 x 45Kg (22,5Kgx2) = 540Kg
Set 3 – 12 x 45Kg (22,5Kgx2) = 540Kg
Set 4 – 12 x 45Kg (22,5Kgx2) = 540Kg
Set 5 – 12 x 45Kg (22,5Kgx2) = 540Kg
Set 6 – 12 x 45Kg (22,5Kgx2) = 540KgVikt: 3240Kg
Vicka Handen Uppåt i CC:
Set 1 – 12 x 40Kg (20Kgx2) = 480Kg
Set 2 – 12 x 40Kg (20Kgx2) = 480Kg
Set 3 – 12 x 40Kg (20Kgx2) = 480Kg
Set 4 – 12 x 40Kg (20Kgx2) = 480Kg
Set 5 – 12 x 40Kg (20Kgx2) = 480Kg
Set 6 – 12 x 40Kg (20Kgx2) = 480KgVikt: 2880Kg
Nicka i CC:
Set 1 – 12 x 45Kg (22,5Kg) = 540Kg
Set 2 – 12 x 45Kg (22,5Kg) = 540Kg
Set 3 – 12 x 45Kg (22,5Kg) = 540Kg
Set 4 – 12 x 45Kg (22,5Kg) = 540Kg
Set 5 – 12 x 45Kg (22,5Kg) = 540Kg
Set 6 – 12 x 45Kg (22,5Kg) = 540KgVikt: 3240Kg
Dra Huvudet Bakåt i CC:
Set 1 – 12 x 45Kg (22,5Kg) = 540Kg
Set 2 – 12 x 45Kg (22,5Kg) = 540Kg
Set 3 – 12 x 45Kg (22,5Kg) = 540Kg
Set 4 – 12 x 45Kg (22,5Kg) = 540Kg
Set 5 – 12 x 45Kg (22,5Kg) = 540Kg
Set 6 – 12 x 45Kg (22,5Kg) = 540KgVikt: 3240Kg
Utåt Rotation i CC:
Set 1 – 12 x 25Kg (12,5Kgx2) = 300Kg
Set 2 – 12 x 25Kg (12,5Kgx2) = 300Kg
Set 3 – 12 x 25Kg (12,5Kgx2) = 300Kg
Set 4 – 12 x 25Kg (12,5Kgx2) = 300Kg
Set 5 – 12 x 25Kg (12,5Kgx2) = 300Kg
Set 6 – 12 x 25Kg (12,5Kgx2) = 300KgVikt: 1800Kg
Uppåt Rotation i CC:
Set 1 – 12 x 30Kg (15Kgx2) = 360Kg
Set 2 – 12 x 30Kg (15Kgx2) = 360Kg
Set 3 – 12 x 30Kg (15Kgx2) = 360Kg
Set 4 – 12 x 30Kg (15Kgx2) = 360Kg
Set 5 – 12 x 30Kg (15Kgx2) = 360Kg
Set 6 – 12 x 30Kg (15Kgx2) = 360KgVikt: 2160Kg
Inåt Rotation i CC:
Set 1 – 12 x 35Kg (17,5Kgx2) = 420Kg
Set 2 – 12 x 35Kg (17,5Kgx2) = 420Kg
Set 3 – 12 x 35Kg (17,5Kgx2) = 420Kg
Set 4 – 12 x 35Kg (17,5Kgx2) = 420Kg
Set 5 – 12 x 35Kg (17,5Kgx2) = 420Kg
Set 6 – 12 x 35Kg (17,5Kgx2) = 420KgVikt: 2520Kg
Nedåt Rotation i CC:
Set 1 – 12 x 30Kg (15Kgx2) = 360Kg
Set 2 – 12 x 30Kg (15Kgx2) = 360Kg
Set 3 – 12 x 30Kg (15Kgx2) = 360Kg
Set 4 – 12 x 30Kg (15Kgx2) = 360Kg
Set 5 – 12 x 30Kg (15Kgx2) = 360Kg
Set 6 – 12 x 30Kg (15Kgx2) = 360KgVikt: 2160Kg
Transverse Abdominis (Dra in Mage och Hålla där i 2 Sekunder sen släppa ut igen):
Set 1 – 12st
Set 2 – 12st
Set 3 – 12st
Set 4 – 12st
Set 5 – 12st
Set 6 – 12stTotal Vikt: 26064Kg (Utan att räkna med Captain of Crush)
<img src="smileys/heart.gif" width="" height="" alt="<3" title="
1 februari, 2013 at 07:37 #1073739Anonym anvandareMemberKommer köra dom där vikterna på Lördag också, men nästa vecka är det dags att öka. <img src="smileys/heart.gif" width="" height="" alt="<3" title="
Kommer öka minst vikten på 1 Set på varje övning nästa vecka, ska försöka få tag på Captain of Crush Point Five innan nästa vecka. Men om jag inte kan få det så kommer jag öka Repsen från 100st till 150-200st på Captain of Crush Trainer.
Hoppas alla har en underbar helg. <img src="smileys/heart.gif" width="" height="" alt="<3" title="
2 februari, 2013 at 17:18 #1073773Anonym anvandareMemberLördag 02/02/2013 Underarmar & Hals & Nacke & Alla Rotator Cuffs & Transverse Abdominis – 2 Timmar & 41 Minuter:
Underarms Curl:Set 1 – 12 x 45Kg (22,5Kg x 2) = 540Kg
Set 2 – 12 x 45Kg (22,5Kg x 2) = 540Kg
Set 3 – 12 x 45Kg (22,5Kg x 2) = 540Kg
Set 4 – 12 x 45Kg (22,5Kg x 2) = 540Kg
Set 5 – 12 x 45Kg (22,5Kg x 2) = 540Kg
Set 6 – 12 x 45Kg (22,5Kg x 2) = 540KgVikt: 3240Kg
Spinder Curl (Omvänd Underarms Curl):
Set 1 – 12 x 22Kg (11Kg x 2) = 264Kg
Set 2 – 12 x 22Kg (11Kg x 2) = 264Kg
Set 3 – 12 x 22Kg (11Kg x 2) = 264Kg
Set 4 – 12 x 22Kg (11Kg x 2) = 264Kg
Set 5 – 12 x 22Kg (11Kg x 2) = 264Kg
Set 6 – 12 x 22Kg (11Kg x 2) = 264KgVikt: 1584Kg
Vicka Handen Neråt i CC:
Set 1 – 12 x 45Kg (22,5Kg x 2) = 540Kg
Set 2 – 12 x 45Kg (22,5Kg x 2) = 540Kg
Set 3 – 12 x 45Kg (22,5Kg x 2) = 540Kg
Set 4 – 12 x 45Kg (22,5Kg x 2) = 540Kg
Set 5 – 12 x 45Kg (22,5Kg x 2) = 540Kg
Set 6 – 12 x 45Kg (22,5Kg x 2) = 540KgVikt: 3240Kg
Vicka Handen Uppåt i CC:
Set 1 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 2 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 3 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 4 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 5 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 6 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480KgVikt: 2880Kg
Utåt Rotation i CC:
Set 1 – 12 x 25Kg (12,5Kg x 2) = 300Kg
Set 2 – 12 x 25Kg (12,5Kg x 2) = 300Kg
Set 3 – 12 x 25Kg (12,5Kg x 2) = 300Kg
Set 4 – 12 x 25Kg (12,5Kg x 2) = 300Kg
Set 5 – 12 x 25Kg (12,5Kg x 2) = 300Kg
Set 6 – 12 x 25Kg (12,5Kg x 2) = 300KgVikt: 1800Kg
Uppåt Rotation i CC:
Set 1 – 12 x 30Kg (15Kg x 2) = 360Kg
Set 2 – 12 x 30Kg (15Kg x 2) = 360Kg
Set 3 – 12 x 30Kg (15Kg x 2) = 360Kg
Set 4 – 12 x 30Kg (15Kg x 2) = 360Kg
Set 5 – 12 x 30Kg (15Kg x 2) = 360Kg
Set 6 – 12 x 30Kg (15Kg x 2) = 360KgVikt: 2160Kg
Inåt Rotation i CC:
Set 1 – 12 x 35Kg (17,5Kg x 2) = 420Kg
Set 2 – 12 x 35Kg (17,5Kg x 2) = 420Kg
Set 3 – 12 x 35Kg (17,5Kg x 2) = 420Kg
Set 4 – 12 x 35Kg (17,5Kg x 2) = 420Kg
Set 5 – 12 x 35Kg (17,5Kg x 2) = 420Kg
Set 6 – 12 x 35Kg (17,5Kg x 2) = 420KgVikt: 2520Kg
Nedåt Rotation i CC:
Set 1 – 12 x 30Kg (15Kg x 2) = 360Kg
Set 2 – 12 x 30Kg (15Kg x 2) = 360Kg
Set 3 – 12 x 30Kg (15Kg x 2) = 360Kg
Set 4 – 12 x 30Kg (15Kg x 2) = 360Kg
Set 5 – 12 x 30Kg (15Kg x 2) = 360Kg
Set 6 – 12 x 30Kg (15Kg x 2) = 360KgVikt: 2160Kg
Transverse Abdominis:
Set 1 – 12st
Set 2 – 12st
Set 3 – 12st
Set 4 – 12st
Set 5 – 12st
Set 6 – 12stNicka i CC:
Set 1 – 12 x 22,5Kg = 270Kg
Set 2 – 12 x 22,5Kg = 270Kg
Set 3 – 12 x 22,5Kg = 270Kg
Set 4 – 12 x 22,5Kg = 270Kg
Set 5 – 12 x 22,5Kg = 270Kg
Set 6 – 12 x 22,5Kg = 270KgVikt: 1620Kg
Dra Huvudet Bakåt i CC:
Set 1 – 12 x 22,5Kg = 270Kg
Set 2 – 12 x 22,5Kg = 270Kg
Set 3 – 12 x 22,5Kg = 270Kg
Set 4 – 12 x 22,5Kg = 270Kg
Set 5 – 12 x 22,5Kg = 270Kg
Set 6 – 12 x 22,5Kg = 270KgVikt: 1620Kg
Total Vikt: 22824Kg
2 februari, 2013 at 17:24 #1073774Anonym anvandareMemberMärkte att jag på torsdags pass skrivit fel, men aja sånt händer.
Ökningar jag ska göra är:
Underarms Curl 1 Set eller fler med 50Kg (25Kgx2)
Spinder Curl 1 Set eller fler med 25Kg (12,5Kgx2)
Vicka Handen Neråt i CC 1 Set eller fler med 50Kg (25Kgx2)
Vicka Handen Uppåt i CC 1 Set eller fler med 45Kg (22,5Kgx2)
Utåt Rotation i CC 1 Set eller fler med 30Kg (15Kgx2)
Uppåt Rotation i CC 1 Set eller fler med 35Kg (17,5Kgx2)
Inåt Rotation i CC 1 Set eller fler med 40Kg (20Kgx2)
Nedåt Rotation i CC 1 Set eller fler med 35Kg (17,5Kgx2)
Transverse Abdominins hålla in magen i 4 sekunder istället för 2 sekunder
Nicka i CC 1 Set eller fler med 25Kg
Dra Huvudet Bakåt i CC 1 Set eller fler med 25Kg
Captain of Crush Trainer ska jag öka till 150-200 Reps per Hand
P.s Har inte gjort Captain of Crush Trainer 100st idag, men ska. <img src="smileys/heart.gif" width="" height="" alt="<3" title="
2 februari, 2013 at 19:52 #1073781Anonym anvandareMember40st Reps per hand på CoC Trainer får duga idag.
