Home › Forums › Seriösa träningsjournaler › Morfius Baltzar the Vampire King
- This topic is empty.
-
AuthorPosts
-
19 februari, 2013 at 11:00 #1074268Anonym anvandareMember
Måndag 18/02/2013 2 Timmar och 42 Minuter -> Bröst (Innersta + Yttersta + Översta + Mellersta + Nedersta) & Biceps Brachii & Brachialis & Brachioradialis & Erector Spinae:
Hantelpress:
Set 1 – 12 x 50Kg (25×2) = 600Kg
Set 2 – 12 x 50Kg (25×2) = 600Kg
Set 3 – 12 x 50Kg (25×2) = 600Kg
Set 4 – 12 x 50Kg (25×2) = 600Kg
Set 5 – 12 x 45Kg (22,5×2) = 540Kg
Set 6 – 12 x 45Kg (22,5×2) = 540KgVikt: 3480Kg
Incline Hantelpress:
Set 1 – 12 x 45Kg (22,5×2) = 540Kg
Set 2 – 12 x 45Kg (22,5×2) = 540Kg
Set 3 – 12 x 45Kg (22,5×2) = 540Kg
Set 4 – 12 x 40Kg (20×2) = 480Kg
Set 5 – 12 x 40Kg (20×2) = 480Kg
Set 6 – 12 x 40Kg (20×2) = 480KgVikt: 3060Kg
Flyes i Maskin:
Set 1 – 12 x 45Kg = 540Kg
Set 2 – 12 x 45Kg = 540Kg
Set 3 – 12 x 45Kg = 540Kg
Set 4 – 12 x 45Kg = 540Kg
Set 5 – 12 x 40Kg = 480Kg
Set 6 – 12 x 40Kg = 480KgVikt: 3120Kg
Nedåt Flyes i Cable-cross:
Set 1 – 12 x 55Kg (27,5×2) = 660Kg
Set 2 – 12 x 55Kg (27,5×2) = 660Kg
Set 3 – 12 x 55Kg (27,5×2) = 660Kg
Set 4 – 12 x 55Kg (27,5×2) = 660Kg
Set 5 – 12 x 50Kg (25×2) = 600Kg
Set 6 – 12 x 50Kg (25×2) = 600KgVikt: 3840Kg
Stelbenta Marklyft:
Set 1 – 0
Set 2 – 0
Set 3 – 0
Set 4 – 0
Set 5 – 0
Set 6 – 0
Set 7 – 0
Set 8 – 0
Set 9 – 0Vikt: 4320Kg
Preacher Curl XX Vikt per sida + Stången (Okänd Vikt):
Set 1 – 12 x 15Kg (7,5×2) = 180Kg
Set 2 – 12 x 15Kg (7,5×2) = 180Kg
Set 3 – 12 x 15Kg (7,5×2) = 180Kg
Set 4 – 12 x 12,5Kg (6,25×2) = 150Kg
Set 5 – 12 x 12,5Kg (6,25×2) = 150Kg
Set 6 – 12 x 12,5Kg (6,25×2) = 150KgVikt: 990Kg
Biceps Curl med 2 Hantlar:
Set 1 – 12 x 22Kg (11×2) = 264Kg
Set 2 – 12 x 22Kg (11×2) = 264Kg
Set 3 – 12 x 22Kg (10×2) = 264Kg
Set 4 – 12 x 20Kg (10×2) = 240Kg
Set 5 – 12 x 20Kg (10×2) = 240Kg
Set 6 – 12 x 20Kg (10×2) = 240KgVikt: 1512Kg
Hammer Curl med 2 Hantlar:
Set 1 – 12 x 22Kg (11×2) = 264Kg
Set 2 – 12 x 22Kg (11×2) = 264Kg
Set 3 – 12 x 22Kg (10×2) = 264Kg
Set 4 – 12 x 20Kg (10×2) = 240Kg
Set 5 – 12 x 20Kg (10×2) = 240Kg
Set 6 – 12 x 20Kg (10×2) = 240KgVikt: 1512Kg
Total Vikt: 17514Kg
19 februari, 2013 at 11:02 #1074269Anonym anvandareMemberHar gjort 325 Reps hittils på Captain of Crush Trainer per Hand, dock har huden på vänstra handens lill finger gått sönder men fuck it ska fortsätta kämpa!!!
Dock i lite långsammare takt med repsen.
20 februari, 2013 at 15:35 #1074294Anonym anvandareMemberHälsade på syrran igår så gick inte till gymmet, men gjorde 367 Reps per Hand med Captain of Crush Trainer.
Set 1 – 367 x 90Kg (45Kg x 2) = 33030Kg
Nu när jag kom hem blev jag så glad för Captain of Crush 0.5 hade kommit, stängde den utan problem med höger 1 gång men gick inte med vänster, men det är lugnt har inte gått 48 timmar ifrån gårdagens användade av CoC T.
Hoppas alla har en bra dag.
21 februari, 2013 at 15:26 #1074325Anonym anvandareMemberOnsdag 20/02/2013 Axlar & Lat & Rumpa:
Axelpress:
Set 1 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 2 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 3 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 4 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 5 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 6 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480KgVikt: 2880Kg
The Eagle (Man har 2 Hanltar i handen och står spikrakt med kroppen och har armarna hängandes spikrakt breve kroppen på sidan och sen lyfter man upp armarn upp så högt att händerna är minst i axel höjd, sen ner igen och det är örnen.):
Set 1 – 12 x 16Kg (8Kg x 2) = 192Kg
Set 2 – 12 x 16Kg (8Kg x 2) = 192Kg
Set 3 – 12 x 16Kg (8Kg x 2) = 192Kg
Set 4 – 12 x 16Kg (8Kg x 2) = 192Kg
Set 5 – 12 x 16Kg (8Kg x 2) = 192Kg
Set 6 – 12 x 16Kg (8Kg x 2) = 192KgVikt: 1152Kg
Rear Delt Stiff Arm Lift (Man är i Hantelrodds Position men istället så har man armen spikrak och sen lyfter upp armen till den går längs sidan av ens kropp eller lite högre och sen håller kvar där i 2 sekunder):
Set 1 – 12 x 12Kg (6Kg x 2) = 144Kg
Set 2 – 12 x 12Kg (6Kg x 2) = 144Kg
Set 3 – 12 x 12Kg (6Kg x 2) = 144Kg
Set 4 – 12 x 12Kg (6Kg x 2) = 144Kg
Set 5 – 12 x 12Kg (6Kg x 2) = 144Kg
Set 6 – 12 x 12Kg (6Kg x 2) = 144KgVikt: 864Kg
Det var så mycket folk där så kunde inte köra Lats eller Rumpa, att köra Axlar tog 54 Minuter.
22 februari, 2013 at 06:53 #1074347Anonym anvandareMemberTisdag 12/02/2013 Underarmar & Hals & Nacke & Alla 4 Rotator Cuffs & Transverse Abdominis (Gjorde bara Underarmar Idag):
Captain of Crush 0.5:
Set 1 – 6 x 108Kg (54 x 2) = 648Kg
Vikt: 648Kg
Underarms Curl:
Set 1 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 2 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 3 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 4 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540
Set 5 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540
Set 6 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540Vikt: 3420Kg
Omvänd Underarms Curl:
Set 1 – 12 x 25Kg (12,5 x 2) = 300
Set 2 – 12 x 25Kg (12,5 x 2) = 300
Set 3 – 12 x 25Kg (12,5 x 2) = 300
Set 4 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264
Set 5 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264
Set 6 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Vikt: 1692Kg
Vicka Handen Neråt i Cable-cross:
Set 1 – 12 x 60Kg (30 x 2) = 720
Set 2 – 12 x 60Kg (30 x 2) = 720
Set 3 – 12 x 60Kg (30 x 2) = 720
Set 4 – 12 x 60Kg (30 x 2) = 720
Set 5 – 12 x 60Kg (30 x 2) = 720
Set 6 – 12 x 60Kg (30 x 2) = 720Vikt: 4320Kg
Vicka Handen Uppåt i Cable-cross:
Set 1 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 2 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 3 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 4 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 5 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 6 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600Vikt: 3600Kg
Omvänd Biceps Curl med Stång:
Set 1 – 12 x 18Kg = 216
Set 2 – 12 x 18Kg = 216
Set 3 – 12 x 18Kg = 216
Set 4 – 12 x 18Kg = 216
Set 5 – 12 x 18Kg = 216
Set 6 – 12 x 18Kg = 216Vikt: 1296Kg
Underarmar Vikt: 14976Kg
23 februari, 2013 at 08:30 #1074386Anonym anvandareMemberFredag 01/02/2013 Triceps (Lateral, Medial, Long) & Trapezius (Nedre, Mellersta, Översta) & Obliques 2 Timmar & 15 Minuter:
En Arms Triceps Extension Över Huvudet:
Set 1 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 2 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 3 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 4 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 5 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 6 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 7 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 8 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 9 – 12 x 20Kg (10 x 2) = 240KgVikt: 2352Kg
Stång Rodd med 2 Sekunds Håll på topp läget:
Set 1 – 12 x 45Kg = 540Kg
Set 2 – 12 x 45Kg = 540Kg
Set 3 – 12 x 45Kg = 540KgVikt: 1620Kg
T-Bar Row med 2 Sekunds Håll på topp läget:
Set 1 – 12 x 35Kg = 420Kg
Set 2 – 12 x 35Kg = 420Kg
Set 3 – 12 x 35Kg = 420KgVikt: 1260Kg
En Arms Hand Rodd med 2 Sekunder Stopp:
Set 1 – 12 x 35Kg (17,5Kg x 2) = 420Kg
Set 2 – 12 x 35Kg (17,5Kg x 2) = 420Kg
Set 3 – 12 x 35Kg (17,5Kg x 2) = 420KgVikt: 1260Kg
Shrugs med Hantlar:
Set 1 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540Kg
Set 2 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540Kg
Set 3 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540Kg
Set 4 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540Kg
Set 5 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540Kg
Set 6 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540Kg
Set 7 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540Kg
Set 8 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540Kg
Set 9 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540KgVikt: 4860Kg
Torso Drag – http://www.youtube.com/watch?v=y6CIzr_pKw0 (Dock så har jag en 10Kg’s skiva i handen och jag börjat så djupt på ena sidan att kroppen nuddar kropp sen så drar jag mig upp och går så djupt ner på andra sidan så kropp nudar kropp sen går jag tillbaks till början och då har jag gjort 1 Rep):
Set 1 – 12 x 20Kg (10 x 2) = 240Kg
Set 2 – 12 x 20Kg (10 x 2) = 240Kg
Set 3 – 12 x 20Kg (10 x 2) = 240Kg
Set 4 – 12 x 20Kg (10 x 2) = 240Kg
Set 5 – 12 x 20Kg (10 x 2) = 240Kg
Set 6 – 12 x 20Kg (10 x 2) = 240Kg
Set 7 – 12 x 20Kg (10 x 2) = 240Kg
Set 8 – 12 x 20Kg (10 x 2) = 240Kg
Set 9 – 12 x 20Kg (10 x 2) = 240KgVikt: 2160Kg
Torso Rotation Maskin:
Set 1 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840Kg
Set 2 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840Kg
Set 3 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840Kg
Set 4 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840Kg
Set 5 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840Kg
Set 6 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840Kg
Set 7 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840Kg
Set 8 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840Kg
Set 9 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840KgVikt: 7560Kg
Triceps Vikt: 2352Kg
Trapezius Vikt: 9000Kg
Obliques Vikt: 9720Kg
Total Vikt: 21072Kg
23 februari, 2013 at 18:56 #1074406Anonym anvandareMemberTisdag & Torsdag & Lördag:
+1 Set med 50Kg på Underarms Curl
+1 Set med 25Kg på Omvänd Underarms Curl
+1-6 Set med 65Kg på Vicka Handen Neråt i Cable-cross
+1-6 Set med 55Kg på Vicka Handen Uppåt i Cable-cross
+1-6 Set med 20Kg (Tror jag nästa Färdiga Stång är på) på Omvänd Biceps Curl
+1-6 Set med 30Kg på Nicka i Cable-cross
+1-6 Set med 30Kg på Dra Huvudet Bakåt i Cable-crossFredag:
+1 Set med 22Kg på 1 Arms Tricpes Extension
+1-3 Set med 50Kg på Stång Rodd
+1-3 Set med 40Kg på T-Bar Row
+1-3 Set med 40Kg på 1 Arms Hantel Rodd
+1-9 Set med 50Kg på Shrugs
+1-9 Set med 30Kg på Torso Drag
+1-9 Set med 80Kg på Torso RotationOnsdag:
+1 Set med 45Kg på Axelpress
+1-3 Set med 18Kg på The Eagle
+1-3 Set med 14Kg på Rear Delt Stiff Arm Lift
+1-5 Set med 70Kg på Latpulldown i Cable-cross
+3 Set på Hacksquat
+1-6 Set med 25Kg på FrontböjMåndag:
+1 Set med 50Kg på Hantelpress
+1 Set med 45Kg på Incline Hantelpress
+1 Set med 45Kg på Flyes i Maskin
+1 Set med 55Kg på Nedåt Flyes i Cable-cross
+1 Set med 15Kg på Preacher Curl
+1 Set med 22Kg på Biceps Curl
+1 Set med 22Kg på Hammer Curl26 februari, 2013 at 20:43 #1074500Anonym anvandareMemberTisdag 26/02/2013 Underarmar & Hals & Nacke & Transverse Abdominis:
Captain of Crush 0.5:
Set 1 – 6 x 108Kg (54 x 2) = 648Kg
Vikt: 648Kg
Underarms Curl:
Set 1 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 2 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 3 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 4 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 5 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540
Set 6 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540Vikt: 3480Kg
Omvänd Underarms Curl:
Set 1 – 12 x 25Kg (12,5 x 2) = 300
Set 2 – 12 x 25Kg (12,5 x 2) = 300
Set 3 – 12 x 25Kg (12,5 x 2) = 300
Set 4 – 12 x 25Kg (12,5 x 2) = 300
Set 5 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264
Set 6 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Vikt: 1728Kg
Vicka Handen Neråt i Cable-cross:
Set 1 – 12 x 65Kg (32,5 x 2) = 780
Set 2 – 12 x 65Kg (32,5 x 2) = 780
Set 3 – 12 x 65Kg (32,5 x 2) = 780
Set 4 – 12 x 65Kg (32,5 x 2) = 780
Set 5 – 12 x 65Kg (32,5 x 2) = 780
Set 6 – 12 x 65Kg (32,5 x 2) = 780Vikt: 4680Kg
Vicka Handen Uppåt i Cable-cross:
Set 1 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 2 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 3 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 4 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 5 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 6 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600Vikt: 3600Kg
Omvänd Biceps Curl med Stång:
Set 1 – 12 x 20Kg = 240
Set 2 – 12 x 20Kg = 240
Set 3 – 12 x 20Kg = 240
Set 4 – 12 x 20Kg = 240
Set 5 – 12 x 20Kg = 240
Set 6 – 12 x 20Kg = 240Vikt: 1440Kg
Underarmar Vikt: 15576Kg
Nicka i Cable-cross:
Set 1 – 12 x 30Kg = 360
Set 2 – 12 x 30Kg = 360
Set 3 – 12 x 30Kg = 360
Set 4 – 12 x 30Kg = 360
Set 5 – 12 x 30Kg = 360
Set 6 – 12 x 30Kg = 360Vikt: 2160Kg
Hals Vikt: 2160Kg
Dra Huvudet Bakåt i Cable-cross:
Set 1 – 12 x 30Kg = 360
Set 2 – 12 x 30Kg = 360
Set 3 – 12 x 30Kg = 360
Set 4 – 12 x 30Kg = 360
Set 5 – 12 x 30Kg = 360
Set 6 – 12 x 30Kg = 360Vikt: 2160Kg
Nacke Vikt: 2160Kg
Transverse Abdominis (Hålla inne i 3 Sekunder):
Set 1 – 12st
Set 2 – 12st
Set 3 – 12st
Set 4 – 12st
Set 5 – 12st
Set 6 – 12stTotal Vikt: 19896Kg
27 februari, 2013 at 20:32 #1074540Anonym anvandareMemberOnsdag 27/02/2013 Axlar & Rumpa & Lats:
Axelpress:
Set 1 – 12 x 45Kg (22,5Kg x 2) = 540Kg
Set 2 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 3 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 4 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 5 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 6 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480KgVikt: 2940Kg
The Eagle (Man har 2 Hanltar i handen och står spikrakt med kroppen och har armarna hängandes spikrakt breve kroppen på sidan och sen lyfter man upp armarn upp så högt att händerna är minst i axel höjd, sen ner igen och det är örnen.):
Set 1 – 12 x 18Kg (9Kg x 2) = 216Kg
Set 2 – 12 x 18Kg (9Kg x 2) = 216Kg
Set 3 – 12 x 18Kg (9Kg x 2) = 216Kg
Set 4 – 12 x 18Kg (9Kg x 2) = 216Kg
Set 5 – 12 x 18Kg (9Kg x 2) = 216Kg
Set 6 – 12 x 18Kg (9Kg x 2) = 216KgVikt: 1296Kg
Rear Delt Stiff Arm Lift (Man är i Hantelrodds Position men istället så har man armen spikrak och sen lyfter upp armen till den går längs sidan av ens kropp eller lite högre och sen håller kvar där i 2 sekunder):
Set 1 – 12 x 14Kg (7Kg x 2) = 168Kg
Set 2 – 12 x 14Kg (7Kg x 2) = 168Kg
Set 3 – 12 x 14Kg (7Kg x 2) = 168Kg
Set 4 – 12 x 14Kg (7Kg x 2) = 168Kg
Set 5 – 12 x 14Kg (7Kg x 2) = 168Kg
Set 6 – 12 x 14Kg (7Kg x 2) = 168KgVikt: 1008Kg
Axlar Vikt (2940Kg Framsida & 1296Kg Sida & 1008Kg Baksida): 5244Kg
Latpulldown i Cable-cross (Vi har 1 maskin som är Latpulldown men man är så stel i den och den går upp endast till 100Kg, sen har vi 2 Latsdrag som är kablar den ena är på 125Kg och den andra är på 100Kg och båda är för lite och dessutom när jag kör i en sån med stång så känns det så oflexibelt och onaturligt):
Set 1 – 12 x 80Kg (40Kg x 2) = 960Kg
Set 2 – 12 x 80Kg (40Kg x 2) = 960Kg
Set 3 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840Kg
Set 4 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840Kg
Set 5 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840Kg
Set 6 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840Kg
Set 7 – 12 x 70Kg (35Kg x 2) = 840Kg
Set 8 – 12 x 60Kg (30Kg x 2) = 720Kg
Set 9 – 12 x 60Kg (30Kg x 2) = 720KgVikt: 7560Kg
Lat Vikt: 7560Kg
Hacksquat (60Kg i viktkakor är det jag räknar idag, men egentligen ska man räkna ca 90-95% utav ens KV med och dessutom ställningen där man lägger vikten. Gör alltid ATG på denna Ställning):
Set 1 – 12 x 60Kg = 720Kg
Set 2 – 12 x 60Kg = 720Kg
Set 3 – 12 x 60Kg = 720Kg
Set 4 – 12 x 30Kg = 360Kg
Set 5 – 12 x 30Kg = 360Kg
Set 6 – 12 x 30Kg = 360Kg
Set 7 – 12 x 30Kg = 360Kg
Set 8 – 12 x 30Kg = 360Kg
Set 9 – 12 x 30Kg = 360KgVikt: 4320Kg
Rumpa Vikt: 4320Kg
Total Vikt: 10776Kg
Dagens pass var skön.
27 februari, 2013 at 20:33 #1074541Anonym anvandareMemberOm PT:en har tid så ska jag göra fett test den 1:a mars så ska jag göra ett fett test igen sen den 1:a april för se hur mycket muskel massa jag kan lägga på mig 1 månad, vad tror ni?
Skriv här eller i pm. <img src="smileys/heart.gif" width="" height="" alt="<3" title="
28 februari, 2013 at 20:08 #1074564Anonym anvandareMemberTisdag 28/02/2013 Underarmar & Hals & Nacke & Transverse Abdominis:
Captain of Crush 0.5:
Set 1 – 6 x 108Kg (54 x 2) = 648Kg
Vikt: 648Kg
Underarms Curl:
Set 1 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 2 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 3 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 4 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 5 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540
Set 6 – 12 x 45Kg (22,5 x 2) = 540Vikt: 3480Kg
Omvänd Underarms Curl:
Set 1 – 12 x 25Kg (12,5 x 2) = 300
Set 2 – 12 x 25Kg (12,5 x 2) = 300
Set 3 – 12 x 25Kg (12,5 x 2) = 300
Set 4 – 12 x 25Kg (12,5 x 2) = 300
Set 5 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264
Set 6 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Vikt: 1728Kg
Vicka Handen Neråt i Cable-cross:
Set 1 – 12 x 65Kg (32,5 x 2) = 780
Set 2 – 12 x 65Kg (32,5 x 2) = 780
Set 3 – 12 x 65Kg (32,5 x 2) = 780
Set 4 – 12 x 65Kg (32,5 x 2) = 780
Set 5 – 12 x 65Kg (32,5 x 2) = 780
Set 6 – 12 x 65Kg (32,5 x 2) = 780Vikt: 4680Kg
Vicka Handen Uppåt i Cable-cross:
Set 1 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 2 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 3 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 4 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 5 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600
Set 6 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600Vikt: 3600Kg
Omvänd Biceps Curl med Stång:
Set 1 – 12 x 20Kg = 240
Set 2 – 12 x 20Kg = 240
Set 3 – 12 x 20Kg = 240
Set 4 – 12 x 20Kg = 240
Set 5 – 12 x 20Kg = 240
Set 6 – 12 x 20Kg = 240Vikt: 1440Kg
Underarmar Vikt: 15576Kg
Nicka i Cable-cross:
Set 1 – 12 x 30Kg = 360
Set 2 – 12 x 30Kg = 360
Set 3 – 12 x 30Kg = 360
Set 4 – 12 x 30Kg = 360
Set 5 – 12 x 30Kg = 360
Set 6 – 12 x 30Kg = 360Vikt: 2160Kg
Hals Vikt: 2160Kg
Dra Huvudet Bakåt i Cable-cross:
Set 1 – 12 x 30Kg = 360
Set 2 – 12 x 30Kg = 360
Set 3 – 12 x 30Kg = 360
Set 4 – 12 x 30Kg = 360
Set 5 – 12 x 30Kg = 360
Set 6 – 12 x 30Kg = 360Vikt: 2160Kg
Nacke Vikt: 2160Kg
Transverse Abdominis (Hålla inne i 3 Sekunder):
Set 1 – 12st
Set 2 – 12st
Set 3 – 12st
Set 4 – 12st
Set 5 – 12st
Set 6 – 12stTotal Vikt: 19896Kg
28 februari, 2013 at 20:10 #1074565Anonym anvandareMemberMmmm ser så fram emot att öka vikterna nästa vecka.
Kramar till er alla. <img src="smileys/heart.gif" width="" height="" alt="<3" title="
1 mars, 2013 at 22:15 #1074603Anonym anvandareMemberFredag 22/02/2013 Triceps (Lateral, Medial, Long) & Trapezius (Nedre, Mellersta, Översta) & Obliques:
En Arms Triceps Extension Över Huvudet:
Set 1 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 2 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 3 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 4 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 5 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 6 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 7 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Set 8 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264KgVikt: 2112Kg
En Arms Triceps Extension mot Bröstkorgen:
Set 1 – 12 x 22Kg (11 x 2) = 264Kg
Vikt: 264Kg
Triceps Vikt: 2376Kg
Stång Rodd med 2 Sekunds Håll på topp läget:
Set 1 – 12 x 50Kg = 600Kg
Set 2 – 12 x 50Kg = 600Kg
Set 3 – 12 x 50Kg = 600KgVikt: 1800Kg
T-Bar Row med 2 Sekunds Håll på topp läget:
Set 1 – 12 x 40Kg = 480Kg
Set 2 – 12 x 40Kg = 480Kg
Set 3 – 12 x 35Kg = 420KgVikt: 1380Kg
En Arms Hand Rodd med 2 Sekunder Stopp:
Set 1 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 2 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480Kg
Set 3 – 12 x 40Kg (20Kg x 2) = 480KgVikt: 1440Kg
Mellersta & Nedersta Trapezius Vikt: 4620Kg
Shrugs med Hantlar:
Set 1 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600Kg
Set 2 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600Kg
Set 3 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600Kg
Set 4 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600Kg
Set 5 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600Kg
Set 6 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600Kg
Set 7 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600Kg
Set 8 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600Kg
Set 9 – 12 x 50Kg (25 x 2) = 600KgVikt: 5400Kg
Övre Trapezius Vikt: 5400Kg
Torso Drag:
Set 1 – 12 x 30Kg (15 x 2) = 360Kg
Set 2 – 12 x 30Kg (15 x 2) = 360Kg
Set 3 – 12 x 30Kg (15 x 2) = 360Kg
Set 4 – 12 x 30Kg (15 x 2) = 360Kg
Set 5 – 12 x 30Kg (15 x 2) = 360Kg
Set 6 – 12 x 30Kg (15 x 2) = 360Kg
Set 7 – 12 x 30Kg (15 x 2) = 360Kg
Set 8 – 12 x 30Kg (15 x 2) = 360Kg
Set 9 – 12 x 30Kg (15 x 2) = 360KgVikt: 3240Kg
Torso Rotation Maskin:
Set 1 – 12 x 80Kg (40Kg x 2) = 960Kg
Set 2 – 12 x 80Kg (40Kg x 2) = 960Kg
Set 3 – 12 x 80Kg (40Kg x 2) = 960Kg
Set 4 – 12 x 80Kg (40Kg x 2) = 960Kg
Set 5 – 12 x 80Kg (40Kg x 2) = 960Kg
Set 6 – 12 x 80Kg (40Kg x 2) = 960Kg
Set 7 – 12 x 80Kg (40Kg x 2) = 960Kg
Set 8 – 12 x 80Kg (40Kg x 2) = 960Kg
Set 9 – 12 x 80Kg (40Kg x 2) = 960KgVikt: 8640Kg
Oblique Vikt: 11880Kg
Total Vikt: 24276Kg
1 mars, 2013 at 22:28 #1074604Anonym anvandareMemberÖkningar nästa Måndag->Lördag (Söndags ökningar kommer sen när jag har tränat på Söndag ):
+1 Set med 50Kg på Hantelpress
+1 Set med 45Kg på Incline Hantelpress
+1 Set med 45Kg på Flyes i Maskin
+1 Set med 55Kg på Nedåt Flyes i Cable-cross
+1-9 Set med 65Kg på Stela Marklyft
+1 Set med 15Kg på Preacher Curl
+1 Set med 22Kg på Biceps Curl
+1 Set med 22Kg på Hammer Curl
+1 Set med 50Kg på Underarms Curl
+1 Set med 25Kg på Omvänd Underarms Curl
+1-6 Set med 70Kg på Vicka Handen Neråt i Cable-cross
+1-6 Set med 55Kg på Vicka Handen Uppåt i Cable-cross
+1-6 Set med 23Kg på Omvänd Biceps Curl
+1-6 Set med 32,5Kg på Nicka i Cable-cross
+1-6 Set med 32,5Kg på Dra Huvudet Bakåt i Cable-cross
+1 Set med 45Kg på Axelpress
+1-6 Set med 20Kg på The Eagle
+1-6 Set med 16Kg på Stiff Rear Delt Arm Lift
+1-2 Set med 70Kg på Latpulldown i Cable-cross
+1-6 Set med 35Kg på Hacksquat
+1 Set med 11Kg på En Arms Triceps Extension
+1-3 Set med 55Kg på Stång Rodd
+1 Set med 40Kg på T-Bar Row
+1-3 Set med 45Kg på En Arms Hantel Rodd
+1-9 Set med 55Kg på Shrugs
+1-9 Set med 40Kg på Torso Drag
+1-9 Set med 90Kg på Torso RotationKramar till er alla och kämpa vidare med träningen!!!
2 mars, 2013 at 19:42 #1074623Anonym anvandareMember02/03/2013
Samma resultat som i Torsdag & Tisdag.
-
AuthorPosts
- You must be logged in to reply to this topic.